Desa Wanamukti

Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong
Prov. Sulawesi Tengah

Loading

Desa Wanamukti

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Wanamukti Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Wanamukti
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Wanamukti
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 117 6,32% 49 2,65% 68 3,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 516 27,89% 6 0,32% 510 27,57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 501 27,08% 251 13,57% 250 13,51%
4 PENSIUNAN 8 0,43% 5 0,27% 3 0,16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 1,73% 14 0,76% 18 0,97%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,22% 4 0,22% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 351 18,97% 350 18,92% 1 0,05%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 35 1,89% 27 1,46% 8 0,43%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,11% 1 0,05% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 24 1,30% 13 0,70% 11 0,59%
19 BURUH HARIAN LEPAS 36 1,95% 36 1,95% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 57 3,08% 54 2,92% 3 0,16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,49% 3 0,16% 6 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,16% 0 0,00% 3 0,16%
74 PERAWAT 5 0,27% 3 0,16% 2 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,22% 4 0,22% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,32% 4 0,22% 2 0,11%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 128 6,92% 110 5,95% 18 0,97%
89 LAINNYA 5 0,27% 2 0,11% 3 0,16%
JUMLAH 1.850 100,00% 943 50,97% 907 49,03%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.850 100,00% 943 50,97% 907 49,03%
Diperbarui : 01 Juni 2024 08:47:54

Desa

943

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI943penduduk

907

PEREMPUAN

PEREMPUAN907penduduk

1.850

TOTAL

TOTAL1.850penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RAHMAN HADI SAPUTRA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ICE NUR' AQSA

Tidak Ada di Kantor

KAUR KESRA

ERNA MUKAROMAH

Tidak Ada di Kantor

KAUR PELAYANAN

MIA SILVIANI

Tidak Ada di Kantor

KAUR PEMERINTAHAN

AGUS HATINO

KAUR UMUM

TRI WAHYU NUGROHO

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

YULIANTI

Tidak Ada di Kantor

KAUR PEMBANGUNAN

MUHAMMAD SALEH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

42

Surat

Tahun Lalu

105

Surat

Total

304

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 27
Kemarin : 82
Total Pengunjung : 36.877
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.144.93.86
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 295.218.491,00Rp. 1.056.073.426,00

27.95%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 263.830.441,00Rp. 1.088.031.258,00

24.25%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 4.100.000,00Rp. -23.757.832,00

-17.26%

APBDesa 2021 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 230.421.200,00Rp. 735.053.000,00

31.35%

Bagi Hasil Pajak Daerah Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 6.212.732,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 64.797.291,00Rp. 310.521.417,00

20.87%

Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 4.286.277,00

0%

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 66.132.741,00Rp. 383.618.758,00

17.24%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 82.937.700,00Rp. 258.877.500,00

32.04%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 19.360.000,00Rp. 43.220.000,00

44.79%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 20.715.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 95.400.000,00Rp. 381.600.000,00

25%
Pemerintah Desa

RAHMAN HADI SAPUTRA

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ICE NUR' AQSA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ERNA MUKAROMAH

KAUR KESRA
Tidak Ada di Kantor

MIA SILVIANI

KAUR PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

AGUS HATINO

KAUR PEMERINTAHAN

TRI WAHYU NUGROHO

KAUR UMUM
Tidak Ada di Kantor

YULIANTI

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD SALEH

KAUR PEMBANGUNAN
Tidak Ada di Kantor